Verschillende uitvoeringen:
Voor TW11 /PU/ P7100/ P7200
105 en 110 graden
D1 en D2
Prijs: afhankelijk van type
| TLL Center Tuckers Proj.nr. 11000 | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | Qty | Remarks | |
| P7300 110/120 D1 S | D1 | 7 | small |
| P7300 110/120 D1 S | D1 | 6 | wide 45mm |
| P7200 110/361/2 | D1 | 5 | |
| 105/260 D1 | D1 | 11 | wide exec. |
| 105/260 D1 | D1 | 8 | small exec.. |
| 110 D1 | D1 | 27 | |
| 110/120 D1 S | D1 | 3 | |
| 110/120 D2 S | D2 | 7 | |
| 110/130 D1 | D1 | 10 | |
| 110/130 D2 | D2 | 7 | |
| 120 D1 | D1 | 4 | |
| 120 D2 | D2 | 12 | |
| 135/150 D1 | D1 | 6 | |
| 150 D1 | D1 | 4 | |
| Terry 110 D1 | D1 | 7 | |
| unknown | 8 | 1 mach/mag/werpl | |
| Total | 132 |

